データ概要
泉佐野市地図情報システムで提供しているデータは以下の通りです。
分類
|
所管
|
特記事項
|
更新頻度
|
表示レベル
|
||
用途地域 | 都市計画課 | 開発指導係 | R06/3/7告示 | 13-21 | ||
市街化区域・市街化調整区域 | 都市計画課 | 開発指導係 | 13-21 | |||
防火地域 | 都市計画課 | 開発指導係 | R06/3/7告示 | 13-21 | ||
高度利用地区 | 都市計画課 | 開発指導係 | 13-21 | |||
地区計画 | 都市計画課 | 計画係 | R07/2/19告示 | 13-21 | ||
特定街区 | 都市計画課 | 計画係 | R01/6/3告示 | 13-21 | ||
都市計画施設 | 都市計画道路 | 都市計画課 | 開発指導係 | 13-21 | ||
都市計画施設 | 都市高速鉄道 | 都市計画課 | 開発指導係 | 13-21 | ||
都市計画施設 | 駅前広場 | 都市計画課 | 開発指導係 | 13-21 | ||
都市計画施設 | 都市計画公園 | 都市計画課 | 開発指導係 | R06/3/7告示 | 16-21 | |
都市計画施設 | 都市計画緑地 | 都市計画課 | 開発指導係 | 16-21 | ||
都市計画施設 | 都市計画墓園 | 都市計画課 | 開発指導係 | 16-21 | ||
都市計画施設 | 都市計画火葬場 | 都市計画課 | 開発指導係 | 16-21 | ||
都市計画施設 | 公共下水道(ポンプ場) | 都市計画課 | 開発指導係 | 16-21 | ||
都市計画施設 | 土地区画整理事業 | 都市計画課 | 開発指導係 | 16-21 | ||
都市計画施設 | 市街地再開発事業 | 都市計画課 | 開発指導係 | 16-21 | ||
建築協定区域 | 都市計画課 | 開発指導係 | 13-21 | |||
宅地造成工事規制区域 | 都市計画課 | 開発指導係 | 13-21 | |||
生産緑地地区 | 都市計画課 | 計画係 | R04/12/24更新 | 年1回 | 15-21 | |
屋外広告物規制区域 | 都市計画課 | 計画係 | 15-21 | |||
都市景観形成重点地区 | 都市計画課 | 計画係 | 15-21 | |||
認定路線網図 | 道路公園課 | 管理係 | H31/4/1更新 | 月1回 | 13-21 | |
管理道路網図 | 道路公園課 | 管理係 | H31/4/1更新 | 月1回 | 13-21 | |
公園位置図 | 道路公園課 | 管理係 | 13-21 | |||
基準点 | 道路公園課 | 管理係 | 16-21 | |||
明示立会位置図 | 道路公園課 | 管理係 | S54/1/1以降確定分のみ、R02/4/1更新 | 18-21 | ||
風致地区 | 道路公園課 | 管理係 | 13-21 | |||
農道網図 | 農林水産課 | 林務耕地係 | R02/5/1更新 | 13-21 | ||
林道網図 | 農林水産課 | 林務耕地係 | 13-21 | |||
農用地 | 農林水産課 | 農水係 | R01/11/5更新(H31/2/13現在) | 13-21 | ||
農業振興地域 | 農林水産課 | 農水係 | 13-21 | |||
水路管理図 | 農林水産課 | 林務耕地係 | R02/5/1更新 | 18-21 | ||
土地改良区区域図 | 農林水産課 | 林務耕地係 | 13-21 | |||
水利組合区域図 | 農林水産課 | 林務耕地係 | 13-21 | |||
農業用パイプライン | 農林水産課 | 林務耕地係 | 13-21 | |||
埋蔵文化財 | 包蔵地範囲 | 教育総務課 | 文化財係 | 13-21 | ||
埋蔵文化財 | 届出不要範囲 | 教育総務課 | 文化財係 | 13-21 | ||
指定・登録文化財 | 指定・登録文化財 | 教育総務課 | 文化財係 | 13-21 | ||
指定・登録文化財 | 国指定史跡[日根荘遺跡] | 教育総務課 | 日根荘係 | 13-21 | ||
重要文化的景観範囲 | 教育総務課 | 日根荘係 | 13-21 | |||
土砂災害警戒区域 | 特別警戒区域 | 大阪府(市民協働課) | 15-21 | |||
土砂災害警戒区域 | 警戒区域 | 大阪府(市民協働課) | 15-21 | |||
下水道 | 下水道整備課 | 管渠のみ | 18-21 | |||
行政区域図 | 政策推進課 | 年1回 | 13-21 | |||
大字区域図 | 市民課 | R05/12/25更新(R05/1/1現在) | 年1回 | 13-21 | ||
地番参考図 | 税務課 | 固定資産税係 | R06/4/5更新(R06/1/1現在) | 年1回 | 18-21 | |
DM2500 | 都市計画課 | 計画係 | 13-20 | |||
航空写真 | 税務課 | 固定資産税係 | R06/4/5更新(R06/1/1現在) | 年1回 | 13-18 | |
現況平面図 | 道路公園課 | 管理係 | H31/4/1更新 | 19-21 | ||
道路台帳図 | 道路公園課 | 管理係 | H31/4/1更新 | 19-21 | ||
2500図郭割図[白図] | 都市計画課 | 計画係 | 13-21 | |||
2500図郭割図[認定路線網図] | 道路公園課 | 管理係 | PDF版認定路線網図、H31/4/1更新 | 13-21 | ||
地理院地図 | 国土地理院 | 13-18 |
■各データの内容に関するお問い合わせは各所管へお願いいたします。
■表示レベル(ズームレベル)について
各データは内容により表示可能な表示レベル(ズームレベル)が決められています。表示レベル(ズームレベル)とは拡大・縮小を行うことが可能な範囲のことで、航空写真の場合「13-18」とあるのはズームレベル13から18までが表示可能となっています。ズームレベルは数字が大きいほど拡大されて表示されます。紙図面で1:2,500の縮尺には、およそズームレベル18が対応しています。
■データの更新について
データの更新はあらかじめ決められている周期以外のものは不定期に更新されます。更新されたデータの情報は本サイトのトップページの「お知らせ・更新情報」でお知らせします。